| タイトル | 社名(敬称略) |
|---|---|
| タービン動翼形状の複合領域最適化 | IDAJ |
| ロケット設計最適化 | Bertin Technologies |
| 航空宇宙機の設計情報の獲得におけるデータマイニングの活用 | 首都大学東京 |
| ディーゼルエンジン開発での最適化の適用 | BMW Motoren GmbH |
| 自動車設計における複合領域最適化技術の活用 | Jaguar Land Rover |
| モータ駆動制御系の複合領域最適化 | IDAJ |
| 船舶のロールスタビライザー断面形状のロバスト最適化 | SIREHNA |
本ページでは掲載できない、最新の公開可能事例が多数あります。
お気軽にお問い合わせください。