| タイトル | 社名(敬称略) |
|---|---|
| LabVIEW+modeFRONTIERによる汚水処理装置の多目的ロバスト最適化 | 産業技術大学院大学・アマノ・IDAJ |
| リアルタイム制御システム 制御定数の自動適合 | リンクス、IDAJ |
| リアルタイム制御システム 目標車速への自動追従 | 富士通テン、IDAJ |
| ABS挙動の自動フィッティング | トヨタ自動車 |
| ABS油圧変動最小化の最適化設計 | トヨタテクノサービス・ IDAJ |
| スポーツカーの性能向上の最適化設計 | Ferrari SpA |
| 車両運動シミュレーション(CarSim)用パラメーターのmodeFRONTIERを用いた推定-実測時系列データから車両主要パラメーターの推定- | アドヴィックス・ バーチャルメカニクス |
| トータルエンジンシミュレーションシステム(TESS)を実装したLabVIEWとmodeFRONTIERを連成させた実験とシミュレーションの融合によるディーゼルエンジン開発効率向上の試み | いすゞ中央研究所 |
| LabVIEWを使った実機適合自動化 | 日本ナショナルインスツルメンツ |
本ページでは掲載できない、最新の公開可能事例が多数あります。
お気軽にお問い合わせください。