SIMULIA Abaqus Unified FEA統合有限要素法解析プログラム
動作環境
対応OS Abaqus2021-2025
Abaqus
2021 HF05 (FP.2108) |
Abaqus
2022 GA |
Abaqus
2022 HF4 (FP.2232) |
Abaqus
2023 GA |
Abaqus
2024 GA |
Abaqus
2025 GA |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows Professional and Enterprise | 8.1 | × | × | × | × | × | × |
10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Windows Server (with or without HPC Pack) | 2012 R2 | × | × | × | × | × | × |
2016 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2022 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
Red Hat Enterprise Linux | 6 | × | × | × | × | × | × |
7 | 〇7.5~ | 〇7.5~ | 〇7.5~ | 〇7.6~ | × | × | |
8 | × | 〇8.1~ | 〇8.1~ | 〇8.1,8.6~ | 〇8.6~ | 〇8.6~ | |
9 | × | × | × | × | × | 〇9.2~ | |
SuSE Linux Enterprise Server | 11 | × | × | × | × | × | × |
12 | 〇SP4~ | 〇SP4~ | 〇SP4~ | 〇SP4~ | × | × | |
15 | 〇SP1~ | 〇SP1~ | 〇SP1~ | 〇SP1~ | 〇SP4~ | 〇SP4~ |
- Windows:製品15.2GB、ドキュメント3.7GB
- Linux:製品16.2GB、ドキュメント3.7GB
※使用容量はAbaqusバージョンやインストールオプションによって若干変化します。
※ドキュメントはオンライン版がご利用いただけますので必須ではございません。
メモリ- 計算実施に最小1GBの物理メモリ
- ドキュメントサーバ実行(Abaqus2022以降)に約2GBの空きメモリ
ユーザサブルーチン対応コンパイラ
Abaqus 2021 HF5 (FP.2108)以降 |
Abaqus 2022 および 2023 | Abaqus 2024 および 2025 | |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Visual Studio 2017 | Microsoft Visual Studio 2019 | Microsoft Visual Studio 2022 |
Intel®Visual Fortra 19.0.5 以降 | Intel®Visual Fortran 19.0.5 以降 | Intel®Fortran 2022.1 以降 | |
Linux | GCC 8.2以降 | GCC 8.2以降 | GCC 11.2以降 |
Intel®Visual Fortran 16.0.1 以降 | Intel®Visual Fortran 19.0.5 以降 | Intel®Fortran 2022.1 以降 |
上段:必要なリンカおよびC++コンパイラ
下段:必要なFortranコンパイラ