会社概要
社名 | 株式会社IDAJ
英文表記 IDAJ Co., LTD. 称呼 アイディーエージェー |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 所在地 | 〒220-8137 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 横浜ランドマークタワー37F | ||||||||
代表者 | 代表取締役社長 中嶋 達也 | ||||||||
設立 | 1994年10月1日 | ||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||
従業員数 | 280名 | ||||||||
事業内容 |
|
||||||||
関連会社 | インテグレーションテクノロジー 株式会社 | ||||||||
取締役 ・監査役 |
|
||||||||
執行役員 ・担当領域 |
|
沿革
1994年 | 数値解析に特化したソフトウェア販売とコンサルティングを事業とする会社として、横浜市港北区(新横浜地区)に株式会社シーディー・アダプコ・ジャパンを設立。 汎用熱流体解析プログラム「STAR-CD」の販売を開始。 |
---|---|
1995年 | 汎用熱流体解析プログラム「STAR-CD」の全世界販売シェア4割を達成。 日本国内において最も利用されている商用CFDツールの一つとしての定着。 |
1996年 | 本社を横浜市中区(みなとみらい地区)に移転。エンジンシステム性能プログラム「GT-SUITE」等の販売を開始。 北京に事務所を開設し、アジア圏での事業活動を開始。 |
1998年 | ハイエンドメッシャー「ICEM CFD Engineering」の販売を開始。 |
2001年 | 多目的ロバスト設計最適化支援ツール「modeFRONTIER」の販売を開始。 |
2002年 | 上海に事務所を開設。 |
2004年 | 汎用熱流体解析プログラム「STAR-CD」の全世界販売シェア4割を10年連続して達成。 |
2005年 | 電子機器専用熱設計支援ツール「FLOTHERM(現 Simcenter Flotherm)」の販売を開始。 組込み制御ソフトウェア開発支援ツール「SCADE Suite(現 Ansys SCADE)」他の販売を開始。 名古屋市に中部支社を開設。 |
2006年 | 「多分野・多領域への進出」と「付加価値の可能性」を求めてCAD/CAEシステムインテグレーションのサービスを開始。 |
2011年 | 統合有限要素法解析プログラム「Abaqus Unified FEA(現 SIMULIA Abaqus Unified FEA)」 の販売を開始。 |
2012年 | 社名を株式会社IDAJに変更。 |
2013年 |
ソウルに事務所を開設。
Icon Technology & Process Consulting Ltd.を買収。Ennova Technologies Inc.に出資。 オープンソースベース汎用CFDソフトウェア「iconCFD」を含むサービスパッケージ、エンジン専用熱流体解析プログラム「CONVERGE」、汎用ポストプロセッサー「EnSight(現 Ansys EnSight)」、マルチツール連携、MILS、SILSからHILSまでモデル共有を可能とするシミュレーションプラットフォーム「xMOD」の販売を開始。 |
2015年 | Ansys 流体解析ソフトウェア(現 Ansys Fluent、Ansys CFX 他)の販売を開始。 |
2017年 | パーティクルシミュレーター「Rocky DEM」の販売を開始。 |
2019年 | 有限要素モデリング・プリポストソフトウェア「SimLab」、エンタープライズMBDプラットフォーム「Aras Innovator」の販売を開始。 |
2023年 | ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLCから出資を受け、事業拡大を目指す。 |
2024年 |
|