EASACAE自動化プロセス構築システム
システム構築事例
| 使用アプリケーション | ||
| コンロッド構造解析 | Pro/ENGINEER | PROCISION |
| 押出し解析 | FLUENT | Ansys |
| インジェクションミキサー仕様検討 | CFX | |
| 翼型流動解析 | 内製コード | |
| パイプ圧損解析 | EXCEL | |
| プラントシミュレーション | HYSYS | |
| プレート荷重解析 | 内製コード | EXCEL |
| ヒートシンク伝熱解析 | CFX | |
| ポータルフレーム構造解析 | Ansys | |
| サスペンション構造解析 | Ansys | |
| バタフライバルブ流動解析 | CFX | |
| ホイール構造解析 | CATIA V5 | Ansys |
| ガス精製装置シミュレーション | HYSYS | Aspen Plus |
| ヒートシンク冷却解析 | Flotherm | |
| 軸流ファンシミュレーション | STAR-CD | |















