Ansys EnSight汎用ポストプロセッサー
ソルバー・インターフェース
熱流体解析、構造解析、振動解析等、様々なソルバーのポストを統一
| 種別 | 形式 | 
|---|---|
| CFD | Acusolve, Adina-CFD, Airpak, Ansys CFD, Barracuda, CFD-ACE+, CFD++, CFF, CFX, CGNS, Cobalt, Converge, Craft, Crunch, Forte, Flow-3D, Fluent, Icepak, Karalit, Kiva, OpenFOAM, Overflow, Plot3D, Pumplinx, SC/Tetra, Star-CCM+, Star-CD | 
| FEA | ADINA, Ansys, AUTODYN, DYTRAN, EXODUS,LS-DYNA, MARC, NASTRAN, PERMAS, RADIOSS | 
| IC ENGINE | Converge, Fire, Forte, Kiva, Vectis, Star-CD | 
| 動力学 | ADAMS, DAFUL, MADYMO | 
| CAD | OBJ, STL | 
| ハイドロコード | CTH, DMC, EPIC, EXODUS-11, PRESTO, PRONTO, SAGE, SHAMRC, SPHINX, TAHOE | 
| 製造 | Dynaform, Flow-3D Cast, Magma, MAPS-3D, Simufact.forming, SuperForge, SuperForm, Truchas | 
| 粒子 | Barracuda, EDEM, ParticleWorks, PreonLab, SPH, LAMMPS, LIGGHTS | 
| 運動学 | MSC ADAMS, DAFUL Virtual Motion, MADYMO,Function Bay Recurdyn | 
| EMAG | EMSolution (SSIL) | 
| その他 | Excel/Flatfile, MESHTV, MFIX, PXI, SILO | 

