GT-SUITEマルチフィジックス・システムシミュレーションツール
適用分野
GT-SUITEは、自動車・トラック・バスなどのオンハイウェイ車、建機・農機などのオフハイウェイ車、船舶・鉄道などを含むエンジンと電気モーターで推進されるあらゆるタイプの車両、工場・空調機・化学プラントなどの産業機械、航空宇宙、発電といった各種システムなど、世界中の多くの産業界の設計開発シーンで広く使用されています。
| On-Highway Vehicles | Off-Highway Vehicles | Marine and Rail | Industrial Machinery | Aerospace | Power Generation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車・トラック・バス | 建機・農機 | 船舶・鉄道 | 工場・空調・化学プラント | 航空・宇宙 | 発電機・発電所 | |
| Integrated Systems:統合化システム | ||||||
| 1. バッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2. リアルドライブ | ○ | |||||
| 3. GT-DRIVE+ | ○ | |||||
| 4. 燃費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5. xEV | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6. エネマネ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7. 制御、MiL、SiL、HiL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8. Co-Sim、xLINK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9. 燃料電池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Thermal Management:熱マネージメント | ||||||
| 1. バッテリ冷却 | ○ | |||||
| 2. パワートレイン冷却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3. 車両冷却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4. 空調・暖房 | ○ | ○ | ○ | |||
| 5. 排熱回収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6. ECS(航空機空調など) | ○ | |||||
| 7. キャビン快適性 | ○ | ○ | ○ | |||
| 8. 給湯 | ||||||
| Multi-Body Mechanics:マルチボディ・メカニクス | ||||||
| 1. 3D車両 | ○ | ○ | ||||
| 2. トランスミッション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3. ドライブトレイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4. バルブトレイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5. クランクトレイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6. チェーン・ベルト・補器類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7. ランディング・ギア | ○ | |||||
| Propulsion Systems:駆動系・推進装置 | ||||||
| 1. エンジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2. 電動パワートレイン | ○ | |||||
| 3. 燃焼、エミッション | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4. 筒内圧解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5. 吸排気音響 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6. 排気後処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7. リアルタイム・エンジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8. 航空機エンジンシステム | ○ | |||||
| 9. 極低温流体システム | ○ | |||||
| Fluid Systems:流体システム | ||||||
| 1. 油圧機器・燃料噴射装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2. 詳細ポンプ・詳細コンプレッサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3. スクリューマシン | ||||||
| 4. 潤滑システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5. フリクション・トライボロジー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6. ベアリング・EHD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7. 航空機燃料システム | ○ | |||||
| 8. 燃料蒸発・カーボンキャニスタ | ○ | ○ | ||||
